Общество
2025-07-03 05:00

Выборы депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать девятого созыва

Выборы депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать девятого созыва

 

 

 

 

Дата публикации 22.10.2025

Выборы депутатов Совета народных депутатов

города Владимира двадцать девятого созыва

14.09.2025

Сведения для опубликования полных данных протоколов

                 
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории   Одномандатный избирательный округ № 25 Владимир, Фрунзенская, 25 УИК №473 УИК №475 УИК №491 УИК №492 УИК №493
 Количество УИК   5 5          
 № УИК       473 475 491 492 493
Приняло участие в выборах  абсолют. 1700 1700 363 285 396 339 317
 % 17,28 17,28 15,61 13,77 18,91 18,59 20,76
  Приняло участие в голосовании  абсолют. 1700 1700 363 285 396 339 317
 % 17,28 17,28 15,61 13,77 18,91 18,59 20,76
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 9839 9839 2325 2069 2094 1824 1527
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 7100 7100 1700 1500 1500 1300 1100
Число бюллетений, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 3 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 4 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5 1506 1506 361 282 383 232 248
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 194 194 2 3 13 107 69
Число погашенных бюллетеней 7 5400 5400 1337 1215 1104 961 783
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 194 194 2 3 13 107 69
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 9 1506 1506 361 282 383 232 248
Число недействительных бюллетеней 10 49 49 14 8 11 9 7
Число действительных бюллетеней 11 1651 1651 349 277 385 330 310
Число утраченных бюллетеней 11ж 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 11з 0 0 0 0 0 0 0
Артемьев Сергей Викторович 12 1377 1377 278 232 321 282 264
81,00% 81,00% 76,58% 81,40% 81,06% 83,19% ######
Коньков Евгений Андреевич 13 79 79 16 10 28 16 9
4,65% 4,65% 4,41% 3,51% 7,07% 4,72% 2,84%
Лябин Юрий Александрович 14 10 10 4 1 3 2 0
0,59% 0,59% 1,10% 0,35% 0,76% 0,59% 0,00%
Пономарев Сергей Александрович 15 63 63 19 14 9 10 11
3,71% 3,71% 5,23% 4,91% 2,27% 2,95% 3,47%
Смирнов Иван Николаевич 16 42 42 12 8 12 8 2
2,47% 2,47% 3,31% 2,81% 3,03% 2,36% 0,63%
Чернов Максим Дмитриевич 17 80 80 20 12 12 12 24
4,71% 4,71% 5,51% 4,21% 3,03% 3,54% 7,57%
                 
                 
                 
                 

Дата публикации 22.10.2025

Выборы депутатов Совета народных депутатов

города Владимира двадцать девятого созыва

14.09.2025

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории   Одномандатный избирательный округ № 24 Владимир, Фрунзенская, 24 УИК №470 УИК №471 УИК №472 УИК №474 УИК №477
 Количество УИК   5 5          
 № УИК       470 471 472 474 477
Приняло участие в выборах  абсолют. 1218 1218 228 235 272 262 221
 % 12,55 12,55 11,90 12,28 13,20 11,82 13,82
  Приняло участие в голосовании  абсолют. 1218 1218 228 235 272 262 221
 % 12,55 12,55 11,90 12,28 13,20 11,82 13,82
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 9706 9706 1916 1913 2061 2217 1599
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 7100 7100 1400 1400 1500 1600 1200
Число бюллетений, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 3 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 4 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5 1195 1195 225 232 269 252 217
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 23 23 3 3 3 10 4
Число погашенных бюллетеней 7 5882 5882 1172 1165 1228 1338 979
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 23 23 3 3 3 10 4
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 9 1195 1195 225 232 269 252 217
Число недействительных бюллетеней 10 25 25 5 4 7 3 6
Число действительных бюллетеней 11 1193 1193 223 231 265 259 215
Число утраченных бюллетеней 11ж 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 11з 0 0 0 0 0 0 0
Баличкина Ева Алексеевна 12 51 51 8 14 14 7 8
4,19% 4,19% 3,51% 5,96% 5,15% 2,67% 3,62%
Баранов Павел Геннадьевич 13 29 29 7 4 3 5 10
2,38% 2,38% 3,07% 1,70% 1,10% 1,91% 4,52%
Зимина Ирина Александровна 14 32 32 8 5 9 3 7
2,63% 2,63% 3,51% 2,13% 3,31% 1,15% 3,17%
Кузнецов Артем Андреевич 15 53 53 15 10 8 11 9
4,35% 4,35% 6,58% 4,26% 2,94% 4,20% 4,07%
Кузьмин Николай Владимирович 16 75 75 8 19 21 13 14
6,16% 6,16% 3,51% 8,09% 7,72% 4,96% 6,33%
Садовников Дмитрий Сергеевич 17 953 953 177 179 210 220 167
78,24% 78,24% 77,63% 76,17% 77,21% 83,97% 75,57%
                 
                 
                 

Дата публикации 22.10.2025

Выборы депутатов Совета народных депутатов

города Владимира двадцать девятого созыва

14.09.2025

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории   Одномандатный избирательный округ № 23 Владимир, Фрунзенская, 23 УИК №458 УИК №460 УИК №464 УИК №467 УИК №469
 Количество УИК   5 5          
 № УИК       458 460 464 467 469
Приняло участие в выборах  абсолют. 1823 1823 504 290 387 360 282
 % 17,63 17,63 21,07 16,12 17,79 16,36 15,91
  Приняло участие в голосовании  абсолют. 1823 1823 504 290 387 360 282
 % 17,63 17,63 21,07 16,12 17,79 16,36 15,91
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 10338 10338 2392 1799 2175 2200 1772
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 7500 7500 1700 1300 1600 1600 1300
Число бюллетений, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 3 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 4 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5 1702 1702 448 264 368 344 278
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 121 121 56 26 19 16 4
Число погашенных бюллетеней 7 5677 5677 1196 1010 1213 1240 1018
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 121 121 56 26 19 16 4
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 9 1702 1702 448 264 368 344 278
Число недействительных бюллетеней 10 25 25 6 5 3 7 4
Число действительных бюллетеней 11 1798 1798 498 285 384 353 278
Число утраченных бюллетеней 11ж 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 11з 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Дмитрий Сергеевич 12 180 180 28 33 39 35 45
9,87% 9,87% 5,56% 11,38% 10,08% 9,72% 15,96%
Зайцев Дмитрий Михайлович 13 43 43 8 7 12 8 8
2,36% 2,36% 1,59% 2,41% 3,10% 2,22% 2,84%
Кашицын Олег Владимирович 14 1496 1496 444 238 314 294 206
82,06% 82,06% 88,10% 82,07% 81,14% 81,67% 73,05%
Куликова Василиса Валерьевна 15 23 23 4 0 7 7 5
1,26% 1,26% 0,79% 0,00% 1,81% 1,94% 1,77%
Филатова Ксения Ильинична 16 20 20 4 3 3 3 7
1,10% 1,10% 0,79% 1,03% 0,78% 0,83% 2,48%
Щепеткин Александр Сергеевич 17 36 36 10 4 9 6 7
1,97% 1,97% 1,98% 1,38% 2,33% 1,67% 2,48%
                 
                 
                 

Дата публикации 22.10.2025

Выборы депутатов Совета народных депутатов

города Владимира двадцать девятого созыва

14.09.2025

Сведения для опубликования полных данных протоколов

                 
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории   Одномандатный избирательный округ № 22 Владимир, Фрунзенская, 22 УИК №462 УИК №463 УИК №465 УИК №466 УИК №468
 Количество УИК   5 5          
 № УИК       462 463 465 466 468
Приняло участие в выборах  абсолют. 1511 1511 255 329 303 359 265
 % 14,43 14,43 12,79 15,91 12,73 15,62 15,32
  Приняло участие в голосовании  абсолют. 1511 1511 255 329 303 359 265
 % 14,43 14,43 12,79 15,91 12,73 15,62 15,32
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 10470 10470 1993 2068 2381 2298 1730
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 7700 7700 1500 1500 1700 1700 1300
Число бюллетений, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 3 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 4 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5 1478 1478 248 318 302 356 254
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 33 33 7 11 1 3 11
Число погашенных бюллетеней 7 6189 6189 1245 1171 1397 1341 1035
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 33 33 7 11 1 3 11
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 9 1478 1478 248 318 302 356 254
Число недействительных бюллетеней 10 20 20 2 6 6 2 4
Число действительных бюллетеней 11 1491 1491 253 323 297 357 261
Число утраченных бюллетеней 11ж 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 11з 0 0 0 0 0 0 0
Балябин Андрей Сергеевич 12 92 92 16 21 13 29 13
6,09% 6,09% 6,27% 6,38% 4,29% 8,08% 4,91%
Белков Петр Александрович 13 1194 1194 199 278 231 272 214
79,02% 79,02% 78,04% 84,50% 76,24% 75,77% 80,75%
                 
                 
                 
                 

Дата публикации 22.10.2025

Выборы депутатов Совета народных депутатов

города Владимира двадцать девятого созыва

14.09.2025

Сведения для опубликования полных данных протоколов

                 
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории   Одномандатный избирательный округ № 21 Владимир, Фрунзенская, 21 УИК №476 УИК №478 УИК №479 УИК №482 УИК №486
 Количество УИК   5 5          
 № УИК       476 478 479 482 486
Приняло участие в выборах  абсолют. 1135 1135 207 215 176 205 332
 % 12,52 12,52 12,76 13,04 10,55 11,52 14,13
  Приняло участие в голосовании  абсолют. 1134 1134 207 215 176 204 332
 % 12,50 12,50 12,76 13,04 10,55 11,47 14,13
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 9069 9069 1622 1649 1669 1779 2350
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 6600 6600 1200 1200 1200 1300 1700
Число бюллетений, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 3 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 4 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5 1092 1092 176 213 170 204 329
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 43 43 31 2 6 1 3
Число погашенных бюллетеней 7 5465 5465 993 985 1024 1095 1368
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 42 42 31 2 6 0 3
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 9 1092 1092 176 213 170 204 329
Число недействительных бюллетеней 10 19 19 3 7 2 2 5
Число действительных бюллетеней 11 1115 1115 204 208 174 202 327
Число утраченных бюллетеней 11ж 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 11з 0 0 0 0 0 0 0
Марков Евгений Александрович 12 880 880 165 151 144 178 242
77,60% 77,60% 79,71% 70,23% 81,82% 87,25% 72,89%
Степашин Алексей Евгеньевич 13 41 41 7 5 9 4 16
3,62% 3,62% 3,38% 2,33% 5,11% 1,96% 4,82%
Федоров Егор Андреевич 14 101 101 18 30 9 15 29
8,91% 8,91% 8,70% 13,95% 5,11% 7,35% 8,73%
Цыганков Владислав Игоревич 15 44 44 6 6 4 4 24
3,88% 3,88% 2,90% 2,79% 2,27% 1,96% 7,23%
                 
                 
                 
                 

Дата публикации 22.10.2025

Выборы депутатов Совета народных депутатов

города Владимира двадцать девятого созыва

14.09.2025

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории   Одномандатный избирательный округ № 20 Владимир, Фрунзенская, 20 УИК №480 УИК №481 УИК №483 УИК №484 УИК №485
 Количество УИК   5 5          
 № УИК       480 481 483 484 485
Приняло участие в выборах  абсолют. 1675 1675 241 201 349 316 568
 % 16,34 16,34 12,90 12,12 15,10 15,48 23,95
  Приняло участие в голосовании  абсолют. 1675 1675 241 201 349 316 568
 % 16,34 16,34 12,90 12,12 15,10 15,48 23,95
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 10251 10251 1868 1659 2311 2041 2372
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 7500 7500 1400 1200 1700 1500 1700
Число бюллетений, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 3 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 4 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5 1648 1648 239 198 340 315 556
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 27 27 2 3 9 1 12
Число погашенных бюллетеней 7 5825 5825 1159 999 1351 1184 1132
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 27 27 2 3 9 1 12
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 9 1648 1648 239 198 340 315 556
Число недействительных бюллетеней 10 31 31 9 5 7 4 6
Число действительных бюллетеней 11 1644 1644 232 196 342 312 562
Число утраченных бюллетеней 11ж 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 11з 0 0 0 0 0 0 0
Деньков Андрей Александрович 12 74 74 15 15 19 13 12
4,42% 4,42% 6,22% 7,46% 5,44% 4,11% 2,11%
Звонарева Валерия Сергеевна 13 43 43 13 9 8 4 9
2,57% 2,57% 5,39% 4,48% 2,29% 1,27% 1,58%
Кушаков Никита Олегович 14 20 20 5 4 1 4 6
1,19% 1,19% 2,07% 1,99% 0,29% 1,27% 1,06%
Сазонова Жанна Бениковна 15 59 59 15 8 13 13 10
3,52% 3,52% 6,22% 3,98% 3,72% 4,11% 1,76%
Сулейманов Фархад Фахраддинович 16 99 99 31 23 15 12 18
5,91% 5,91% 12,86% 11,44% 4,30% 3,80% 3,17%
Чижов Дмитрий Александрович 17 1349 1349 153 137 286 266 507
80,54% 80,54% 63,49% 68,16% 81,95% 84,18% 89,26%
                 
                 
                 

Дата публикации 22.10.2025

Выборы депутатов Совета народных депутатов

города Владимира двадцать девятого созыва

14.09.2025

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории   Одномандатный избирательный округ № 19 Владимир, Фрунзенская, 19 УИК №461 УИК №487 УИК №488 УИК №489  
 Количество УИК   4 4          
 № УИК       461 487 488 489  
Приняло участие в выборах  абсолют. 1655 1655 381 434 438 402  
 % 15,28 15,28 13,95 15,83 17,14 14,35  
  Приняло участие в голосовании  абсолют. 1655 1655 381 434 438 402  
 % 15,28 15,28 13,95 15,83 17,14 14,35  
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 10830 10830 2732 2741 2556 2801  
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 8000 8000 2000 2000 2000 2000  
Число бюллетений, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 3 0 0 0 0 0 0  
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 4 0 0 0 0 0 0  
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5 1598 1598 363 417 431 387  
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 57 57 18 17 7 15  
Число погашенных бюллетеней 7 6345 6345 1619 1566 1562 1598  
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 57 57 18 17 7 15  
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 9 1598 1598 363 417 431 387  
Число недействительных бюллетеней 10 25 25 7 7 9 2  
Число действительных бюллетеней 11 1630 1630 374 427 429 400  
Число утраченных бюллетеней 11ж 0 0 0 0 0 0  
Число бюллетеней, не учтенных при получении 11з 0 0 0 0 0 0  
Котлер Данил Дмитриевич 12 1256 1256 301 374 262 319  
75,89% 75,89% 79,00% 86,18% 59,82% 79,35%  
Сальников Сергей Александрович 13 27 27 4 2 12 9  
1,63% 1,63% 1,05% 0,46% 2,74% 2,24%  
Семенов Иван Романович 14 58 58 11 12 22 13  
3,50% 3,50% 2,89% 2,76% 5,02% 3,23%  
Солдатов Артем Сергеевич 15 115 115 19 14 57 25  
6,95% 6,95% 4,99% 3,23% 13,01% 6,22%  
Шахина Ирина Владимировна 16 160 160 34 23 71 32  
9,67% 9,67% 8,92% 5,30% 16,21% 7,96%  
Щукина Ульяна Дмитриевна 17 14 14 5 2 5 2  
0,85% 0,85% 1,31% 0,46% 1,14% 0,50%  
                 
                 
                 

Дата публикации 22.10.2025

Выборы депутатов Совета народных депутатов

города Владимира двадцать девятого созыва

14.09.2025

Сведения для опубликования полных данных протоколов

                 
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории   Одномандатный избирательный округ № 18 Владимир, Фрунзенская, 18 УИК №454 УИК №455 УИК №456 УИК №457 УИК №459
 Количество УИК   5 5          
 № УИК       454 455 456 457 459
Приняло участие в выборах  абсолют. 1829 1829 286 174 569 505 295
 % 19,16 19,16 17,83 11,38 26,70 21,34 15,40
  Приняло участие в голосовании  абсолют. 1828 1828 286 174 569 505 294
 % 19,15 19,15 17,83 11,38 26,70 21,34 15,35
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 9545 9545 1604 1529 2131 2366 1915
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 7000 7000 1200 1100 1600 1700 1400
Число бюллетений, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 3 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 4 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5 1740 1740 275 168 532 488 277
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 89 89 11 6 37 17 18
Число погашенных бюллетеней 7 5171 5171 914 926 1031 1195 1105
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 89 89 11 6 37 17 18
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 9 1739 1739 275 168 532 488 276
Число недействительных бюллетеней 10 22 22 7 4 3 5 3
Число действительных бюллетеней 11 1806 1806 279 170 566 500 291
Число утраченных бюллетеней 11ж 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 11з 0 0 0 0 0 0 0
Громов Алексей Владимирович 12 88 88 14 22 19 16 17
4,81% 4,81% 4,90% 12,64% 3,34% 3,17% 5,78%
Закарян Артур Оганесович 13 1483 1483 195 102 502 443 241
81,13% 81,13% 68,18% 58,62% 88,22% 87,72% 81,97%
Майоров Антон Александрович 14 86 86 23 14 23 12 14
4,70% 4,70% 8,04% 8,05% 4,04% 2,38% 4,76%
Маньков Станислав Игоревич 15 38 38 12 8 5 8 5
2,08% 2,08% 4,20% 4,60% 0,88% 1,58% 1,70%
Моисеев Алексей Александрович 16 58 58 20 12 8 10 8
3,17% 3,17% 6,99% 6,90% 1,41% 1,98% 2,72%
Павлов Сергей Владимирович 17 53 53 15 12 9 11 6
2,90% 2,90% 5,24% 6,90% 1,58% 2,18% 2,04%
                 
                 
                 
                 
                 

Дата публикации 22.10.2025

Выборы депутатов Совета народных депутатов

города Владимира двадцать девятого созыва

14.09.2025

Сведения для опубликования полных данных протоколов

                       
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории   Одномандатный избирательный округ № 17 Владимир, Октябрьская 17 УИК №438 УИК №439 УИК №440 УИК №441 УИК №442 УИК №443 УИК №445 УИК №446
 Количество УИК   8 8                
 № УИК       438 439 440 441 442 443 445 446
Приняло участие в выборах  абсолют. 1545 1545 69 271 136 383 285 259 60 82
 % 13,75 13,75 8,94 14,66 11,02 14,18 15,86 12,51 14,67 20,30
  Приняло участие в голосовании  абсолют. 1545 1545 69 271 136 383 285 259 60 82
 % 13,75 13,75 8,94 14,66 11,02 14,18 15,86 12,51 14,67 20,30
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 11236 11236 772 1849 1234 2701 1797 2070 409 404
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 8100 8100 600 1300 900 1900 1300 1500 300 300
Число бюллетений, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5 1499 1499 69 264 136 378 284 253 56 59
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 46 46 0 7 0 5 1 6 4 23
Число погашенных бюллетеней 7 6555 6555 531 1029 764 1517 1015 1241 240 218
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 46 46 0 7 0 5 1 6 4 23
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 9 1499 1499 69 264 136 378 284 253 56 59
Число недействительных бюллетеней 10 14 14 1 2 2 4 3 1 0 1
Число действительных бюллетеней 11 1531 1531 68 269 134 379 282 258 60 81
Число утраченных бюллетеней 11ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 11з 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акимова Анна Сергеевна 12 34 34 1 12 3 6 6 4 2 0
2,20% 2,20% 1,45% 4,43% 2,21% 1,57% 2,11% 1,54% 3,33% 0,00%
Ершов Александр Михайлович 13 54 54 3 7 1 8 16 13 3 3
3,50% 3,50% 4,35% 2,58% 0,74% 2,09% 5,61% 5,02% 5,00% 3,66%
Мифтахова Наталья Игорьевна 14 53 53 2 6 1 12 17 7 1 7
3,43% 3,43% 2,90% 2,21% 0,74% 3,13% 5,96% 2,70% 1,67% 8,54%
Питиримов Николай Владимирович 15 1291 1291 49 233 122 336 229 209 48 65
83,56% 83,56% 71,01% 85,98% 89,71% 87,73% 80,35% 80,69% 80,00% 79,27%
Шибаев Александр Сергеевич 16 99 99 13 11 7 17 14 25 6 6
6,41% 6,41% 18,84% 4,06% 5,15% 4,44% 4,91% 9,65% 10,00% 7,32%
                       
                       
                       
                       

Дата публикации 22.10.2025

Выборы депутатов Совета народных депутатов

города Владимира двадцать девятого созыва

14.09.2025

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории   Одномандатный избирательный округ № 16 Владимир, Октябрьская 16 УИК №428 УИК №429 УИК №430 УИК №431 УИК №433
 Количество УИК   5 5          
 № УИК       428 429 430 431 433
Приняло участие в выборах  абсолют. 1210 1210 351 204 275 203 177
 % 12,76 12,76 13,29 12,79 12,12 11,57 14,43
  Приняло участие в голосовании  абсолют. 1210 1210 351 204 275 203 177
 % 12,76 12,76 13,29 12,79 12,12 11,57 14,43
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 9486 9486 2641 1595 2269 1754 1227
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 7000 7000 1900 1200 1700 1300 900
Число бюллетений, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 3 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 4 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5 1190 1190 347 194 273 202 174
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 20 20 4 10 2 1 3
Число погашенных бюллетеней 7 5790 5790 1549 996 1425 1097 723
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 20 20 4 10 2 1 3
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 9 1190 1190 347 194 273 202 174
Число недействительных бюллетеней 10 13 13 6 3 2 0 2
Число действительных бюллетеней 11 1197 1197 345 201 273 203 175
Число утраченных бюллетеней 11ж 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 11з 0 0 0 0 0 0 0
Аксенова Марья Николаевна 12 87 87 26 17 21 9 14
7,19% 7,19% 7,41% 8,33% 7,64% 4,43% 7,91%
Куликов Сергей Михайлович 13 37 37 4 11 8 4 10
3,06% 3,06% 1,14% 5,39% 2,91% 1,97% 5,65%
Русанен Альберт Анатольевич 14 127 127 37 19 36 16 19
10,50% 10,50% 10,54% 9,31% 13,09% 7,88% 10,73%
Рыкунов Владимир Владимирович 15 819 819 238 137 178 151 115
67,69% 67,69% 67,81% 67,16% 64,73% 74,38% 64,97%
Саушкин Дмитрий Андреевич 16 82 82 22 11 21 16 12
6,78% 6,78% 6,27% 5,39% 7,64% 7,88% 6,78%
Шевелев Сергей Владимирович 17 45 45 18 6 9 7 5
3,72% 3,72% 5,13% 2,94% 3,27% 3,45% 2,82%
                 
                 
                 

 

 

 

Дата публикации 22.10.2025

Выборы депутатов Совета народных депутатов

города Владимира двадцать девятого созыва

14.09.2025

Сведения для опубликования полных данных протоколов

                     
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории   Одномандатный избирательный округ № 15 Владимир, Октябрьская 15 УИК №425 УИК №426 УИК №427 УИК №432 УИК №434 УИК №435 УИК №436
 Количество УИК   7 7              
 № УИК       425 426 427 432 434 435 436
Приняло участие в выборах  абсолют. 1678 1678 396 253 211 186 371 127 134
 % 17,53 17,53 18,22 14,14 14,21 14,06 38,97 17,91 11,73
  Приняло участие в голосовании  абсолют. 1672 1672 396 253 211 186 371 127 128
 % 17,47 17,47 18,22 14,14 14,21 14,06 38,97 17,91 11,21
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 9573 9573 2173 1789 1485 1323 952 709 1142
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 7200 7200 1600 1300 1100 1000 800 500 900
Число бюллетений, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5 1461 1461 388 252 210 184 169 127 131
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 217 217 8 1 1 2 202 0 3
Число погашенных бюллетеней 7 5522 5522 1204 1047 889 814 429 373 766
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 217 217 8 1 1 2 202 0 3
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 9 1455 1455 388 252 210 184 169 127 125
Число недействительных бюллетеней 10 24 24 5 4 6 2 3 2 2
Число действительных бюллетеней 11 1648 1648 391 249 205 184 368 125 126
Число утраченных бюллетеней 11ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 11з 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбунов Георгий Литеславович 12 43 43 15 12 4 6 3 1 2
2,57% 2,57% 3,79% 4,74% 1,90% 3,23% 0,81% 0,79% 1,56%
Донков Николай Романович 13 86 86 14 16 17 19 4 3 13
5,14% 5,14% 3,54% 6,32% 8,06% 10,22% 1,08% 2,36% 10,16%
Егоров Иван Андреевич 14 26 26 8 2 6 1 5 0 4
1,56% 1,56% 2,02% 0,79% 2,84% 0,54% 1,35% 0,00% 3,12%
Спицын Николай Вячеславович 15 137 137 36 18 32 12 22 6 11
8,19% 8,19% 9,09% 7,11% 15,17% 6,45% 5,93% 4,72% 8,59%
Станчев Евгений Анатольевич 16 1333 1333 309 201 140 144 333 112 94
79,72% 79,72% 78,03% 79,45% 66,35% 77,42% 89,76% 88,19% 73,44%
Сулейманов Илья Юрьевич 17 23 23 9 0 6 2 1 3 2
1,38% 1,38% 2,27% 0,00% 2,84% 1,08% 0,27% 2,36% 1,56%
                     
                     
                     
                     

