Во Владимирской области прогнозируют ухудшение погодных условий. Сотрудники Главного управления МЧС России по региону, ссылаясь на Владимирский гидрометцентр, предупреждают: с первой половины 1 декабря и до ночи 2 декабря ожидаются порывы юго-восточного ветра от 18-ти до 23-х м/с, местами метель и гололед.
Недельный прогноз погоды от Росгидрометцентра:
| 		 
  | 			 
  | 			  Пятница  | 			 
  | 			  Суббота  | 			 
  | 			  Воскресенье  | 			 
  | 			  Понедельник  | 			 
  | 			  Вторник  | 			 
  | 			  Среда  | 			 
  | 			  Четверг  | 
| 		 Атмосферное давление ночью ⁄ днем, мм рт.ст.  | 			 
  | 			 753 ⁄ 753  | 			 
  | 			 749 ⁄ 751  | 			 
  | 			 749 ⁄ 749  | 			 
  | 			 747 ⁄ 747  | 			 
  | 			 740 ⁄ 741  | 			 
  | 			 741 ⁄ 746  | 			 
  | 			 739 ⁄ 736  | 
| 		 Температура воздуха ночью ⁄ днем, °C  | 			 
  | 			 -4 ⁄ 0  | 			 
  | 			 -1 ⁄ 0  | 			 
  | 			 -1 ⁄ 0  | 			 
  | 			 -1 ⁄ 0  | 			 
  | 			 -2 ⁄ 0  | 			 
  | 			 -4 ⁄ -4  | 			 
  | 			 -5 ⁄ -4  | 
| 		 Комментарий к погоде  | 			 
  | 			 Переменная облачность, небольшие осадки  | 			 
  | 			 Переменная облачность, небольшие осадки  | 			 
  | 			 Облачно, снег  | 			 
  | 			 Облачно, небольшие осадки  | 			 
  | 			 Облачно, небольшие осадки  | 			 
  | 			 Облачно, небольшой снег  | 			 
  | 			 Облачно, небольшой снег  | 
| 		 Осадки, мм  | 			 
  | 			 5  | 			 
  | 			 8  | 			 
  | 			 7  | 			 
  | 			 4  | 			 
  | 			 5  | 			 
  | 			 1  | 			 
  | 			 1  | 
| 		 Вероятность осадков, %  | 			 
  | 			 68  | 			 
  | 			 67  | 			 
  | 			 70  | 			 
  | 			 82  | 			 
  | 			 79  | 			 
  | 			 83  | 			 
  | 			 85  | 
Спасатели рекомендуют учитывать погодные условия и советуют автомобилистам быть более бдительными и не оставлять личный транспорт под деревьями и рекламными конструкциями.
При возникновении ЧП звонить следует на телефоны спасения: «01», «101», «112».