Во Владимире стартует отопительный сезон. Постановление об этом сегодня, 26 сентября, подписал сити-менеджер Андрей Шохин. Тепло начнет поступать в первую очередь в объекты социальной сферы – школы и детские сады. В жилых домах батареи начнут теплеть согласно графику, который вы можете увидеть ниже.














Начало отопительного сезона в объектах соцсферы и жилом фонде Владимирской области:
| Муниципальное образование | Объекты социальной сферы | Объекты жилищного фонда |
| г. Владимир | 26.09.2017 | 02.10.2017 |
| г. Гусь-Хрустальный | 28.09.2017 | 28.09.2017 |
| г. Ковров | 28.09.2017 | 28.09.2017 |
| о. Муром | 26.09.2017 | |
| ЗАТО г. Радужный | 27.09.2017 | |
| п. Мстера | 25.09.2017 | 01.10.2017 |
| г. Лакинск | 27.09.2017 | 27.09.2017 |
| г. Собинка | 27.09.2017 | 27.09.2017 |
| п. Ставрово | 28.09.2017 | 28.09.2017 |
| Камешковский район | 02.10.2017 | 02.10.2017 |
| Киржачский район | 02.10.2017 | 02.10.2017 |
| г. Киржач | 27.09.2017 | До 02.10.2017 |
| Ковровский район | 02.10.2017 | 02.10.2017 |
| Кольчугинский район | 02.10.2017 | 02.10.2017 |
| Меленковский район | 26.09.2017 |
|
| Муромский район | 26.09.2017 | Индивидуальное отопление |
| Селивановский район | 27.09.2017 |
|
| Судогодский район | 28.09.2017 | 28.09.2017 |
| Суздальский район | 27.09.2017 | 02.10.2017 |
| Юрьев-Польский район | 27.09.2017 |
|
ПО ТЕМЕ
Холод не страшен: Владимир готов к отопительному сезону
Отметим, что в целом объем денег на подготовку к новому отопительному сезону увеличился на 12 процентов в сравнении с прошлогодним опытом: сумма достигнет 718 миллионов рублей (далее...).